この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
EFシリーズ|水道直圧式 | EGシリーズ|水道直圧式 | NEHシリーズ|高圧力型貯湯式 | NEシリーズ|貯湯式 | AGシリーズ|水道直圧式 | SAシリーズ|水道直圧式 | NXHシリーズ|高圧力型貯湯式 | NXシリーズ|貯湯式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | UKBシリーズ | UIBシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラインアップ | フルオート | オート | 給湯+追いだき | 給湯専用 | フルオート | オート | 給湯専用 | オート | 給湯専用 | オート | 給湯専用 | フルオート | オート | 給湯+追いだき | 給湯専用 | フルオート | オート | 給湯+追いだき | 給湯専用 | オート | 給湯+追いだき | 給湯専用 | オート | 給湯+追いだき | 給湯専用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKB-EF472F | UKB-EF472A | UKB-EF472B | UIB-EF472V | UIB-EF472 | UKB-EG472F | UKB-EG472A | UIB-EG472 | UKB-NEH462A | UIB-NEH462 | UKB-NE462A | UIB-NE462 | UKB-AG472F | UKB-AG472A | UKB-AG472B | UIB-AG472 | UKB-SA472F | UKB-SA472A | UKB-SA382A | UKB-SA472B | UKB-SA382B | UIB-SA472 | UIB-SA382 | UKB-NXH462A | UKB-NXH462B | UIB-NXH462V | UIB-NXH462 | UKB-NX462A | UKB-NX372A | UKB-NX462B | UKB-NX372B | UIB-NX462 | UIB-NX372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続給湯出力 | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 45.6kW | 45.6kW | 45.6kW | 45.6kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 46.5kW | 38.4kW | 46.5kW | 38.4kW | 46.5kW | 38.4kW | 45.6kW | 45.6kW | 45.6kW | 45.6kW | 45.6kW | 36.2kW | 45.6kW | 36.2kW | 45.6kW | 36.2kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置バリエーション | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | 屋外 | 屋内 | ||||||
(MP) (MSP) |
(FP) (FFP) (FFK) |
(MP) (MSP) |
(FP) | ー | (FFK) | (MS) | (M) | (FK) (FFK) |
(MWP) | (FFP) | (MWP) | (FFP) | (MW) | (FFW) | (MSD) (SD) |
(FDK) | (MSD) (SD) |
(FDK) (FFD) |
(MSD) (SD) |
(FDK) | (MSD) (SD) |
(FDK) | (MWP) (MW) (MP) (MSP) |
(FFP) (FFW) |
(MW) (MSW) (M) (MS) |
(FFW) | (MW) | (FFW) | (MW) (M) (MS) |
(FFW) | (MP) (MSP) |
(FP) (FFP) (FFK) |
(M) (MS) |
(F) (FF) |
(M) (MS) |
(F) (FF) |
(M) (MS) |
(F) (FK) (FFK) |
(M) (MS) |
(FK) (FFK) |
(M) (MS) |
(F) (FK) (FFK) |
(M) (MS) |
(FK) (FFK) |
(MSD) (SD) |
(FDK) (FFD) |
(FDK) (FFD) |
(MSD) (SD) |
(FDK) (FFD) |
(ASS) | (MD) (MSD) (AD) (SD) |
(FDK) (FFD) |
(MSD) (SD) |
(FDK) (FFD) |
(MD) (AD) |
(FK) (FF) |
(FDK) | (MD) (AD) |
(FK) (FF) |
(FDK) | (A) | (MD) (MSD) (AD) (SD) |
(FK) (FF) |
(FDK) (FFD) |
(MD) (MSD) (AD) (SD) |
(FK) (FF) |
(FDK) (FFD) |
|
ふろ予約・ふろ自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろ保温 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お湯はりお知らせ | ● | ● オートストップ機能付 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● オートストップ機能付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追いだき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ (ふろ保温) |
● | ● | ○ (ふろ保温) |
○ (ふろ保温) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろあつめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さし水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たし湯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動たし湯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろ配管洗浄 | ● (自動&手動) |
● (手動) |
● (自動&手動) |
● (手動) |
● (手動) |
● (手動) |
● (自動&手動) |
● (手動) |
● (自動&手動) |
● (手動) |
● (手動) |
● (手動) |
● (手動) |
● (手動) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecoガイド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯量自動セレクト | ● (MP・MSP・FP・FFP) |
● | ● (MWP・MP・MSP・FFP) |
● (MP・MSP・FP・FFP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯量セレクト | ● (FFK) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (MW・FFW) |
● | ● | ● | ● (FFK) |
● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろ湯量少なめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ湯はり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ保温 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯温度低め | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろ温度低め | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【NEW】おさえめ運転・夏モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピード湯はり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふろ配管長設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入浴お知らせ | ● | ● | ● (MWP・MP・MSP・FFP) |
● (MP・MSP・FP・FFP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯上りタイマー | ● | ● | ● | ● ※1 |
● ※1 |
● | ● | ● ※1 |
● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長湯お知らせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室モニター | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お湯はり進捗お知らせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターホンリモコン | ● (MP・MSP・FP・FFP) |
● | ● | ● | ● (MWP・MP・MSP・FFP) |
● (MP・MSP・FP・FFP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボイスリモコン | ● (FFK) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (MW・FFW) |
● | ● | ● | ● (FFK) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンプルリモコン(デジタル表示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別売リモコン(浴室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ※5 |
● ※5 |
● ※5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別売リモコン(増設) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ※5 |
● | ● | ● | ● | ● ※5 |
● ※5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【NEW】ポータブル電源対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減圧逆止弁・圧力逃し弁必要 | ● (ASS) |
● (FK・FF) |
● (FK・FF) |
● (A・FK・FF) |
● (FK・FF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽熱温水器接続可 | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※4(ASS) |
● (FK・FF) |
● (FK・FF) |
● (A・FK・FF) |
● (FK・FF) |