2025年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | CSH-Z2225R | 2.2 | 5.57 | い | 搭載しない | |
CSH-Z2525R | 2.5 | 5.32 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z2825R | 2.8 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z4025R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z5625R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SPシリーズ | CSH-SP22BR | 2.2 | 5.57 | い | 搭載しない | |
CSH-SP25BR | 2.5 | 5.32 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP28BR | 2.8 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP40BR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP56BR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SPKシリーズ | CSH-SPK22BR2 | 2.2 | 5.57 | い | 搭載しない | |
CSH-SPK25BR2 | 2.5 | 5.32 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK28BR2 | 2.8 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK40BR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK56BR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2225R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2525R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2825R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4025R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5625R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2225R | 2.2 | 3.79 | は | 搭載しない | |
CSH-N2525R | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2825R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4025R | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
冷専シリーズ | RC-2225R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2825R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4025R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |
2024年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | CSH-Z2224R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-Z2524R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z2824R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z4024R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z5624R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SPシリーズ | CSH-SP22AR | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-SP25AR | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP28AR | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP40AR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SP56AR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SPKシリーズ | CSH-SPK22AR2 | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-SPK25AR2 | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK28AR2 | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK40AR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SPK56AR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SVシリーズ | CSH-SV22AR | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-SV25AR | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-SV28AR | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-SV40AR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SV56AR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2224R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2524R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2824R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4024R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5624R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
WKシリーズ | CSH-WK22AR2 | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-WK25AR2 | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK28AR2 | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK40AR2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK56AR2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2224R | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-N2524R | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2824R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4024R | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
Bシリーズ | CSH-B22CR | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-B25CR | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-B28CR | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40CR | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40CR2 | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B56CR2 | 5.6 | 2.96 | は | 搭載しない | ||
冷専シリーズ | RC-2224R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2824R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4024R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |
2023年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | CSH-Z2223R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-Z2523R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z2823R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z4023R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z5623R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ | CSH-S22AR-A | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S25AR-A | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S28AR-A | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S40AR2-A | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S56AR2-A | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
SKシリーズ | CSH-SK22AR2-A | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-SK25AR2-A | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK28AR2-A | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK40AR2-A | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK56AR2-A | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2223R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2523R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2823R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4023R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5623R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
WKシリーズ | CSH-WK2223R2 | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-WK2523R2 | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK2823R2 | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK4023R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK5623R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2223R | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-N2523R | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2823R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4023R | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
Bシリーズ | CSH-B22BR | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-B25BR | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-B28BR | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40BR | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40BR2 | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B56BR2 | 5.6 | 2.96 | は | 搭載しない | ||
冷専シリーズ | RC-2223R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
BC-22BR | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない | |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2823R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4023R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |
2022年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | CSH-Z2222R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-Z2522R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z2822R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z4022R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z5622R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ | CSH-S22AR | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S25AR | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S28AR | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S40AR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S56AR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ(冬暖) | CSH-SK22AR2 | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-SK25AR2 | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK28AR2 | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK40AR2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-SK56AR2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2222R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2522R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2822R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4022R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5622R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Wシリーズ(冬暖) | CSH-WK2222R2 | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-WK2522R2 | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK2822R2 | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK4022R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-WK5622R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2222R | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-N2522R | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2822R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4022R | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
Bシリーズ | CSH-B22AR | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-B25AR | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-B28AR | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40AR | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B40AR2 | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
CSH-B56AR2 | 5.6 | 2.96 | は | 搭載しない | ||
冷房専用シリーズ | RC-2222R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2822R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4022R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |
2021年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | CSH-Z2221R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-Z2521R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z2821R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z4021R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-Z5621R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ | CSH-S2221R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S2521R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S2821R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S4021R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S5621R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ(冬暖) | CSH-S2221RK2 | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S2521RK2 | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S2821RK2 | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S4021RK2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S5621RK2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2221R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2521R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2821R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4021R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5621R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Wシリーズ(冬暖) | CSH-W2221RK2 | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2521RK2 | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2821RK2 | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4021RK2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5621RK2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2221R | 2.2 | 4.07 | は | 搭載しない | |
CSH-N2521R | 2.5 | 4.10 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2821R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4021R | 4.0 | 3.45 | は | 搭載しない | ||
Bシリーズ | CSH-B2221R | 2.2 | 3.89 | は | 搭載しない | |
CSH-B2521R | 2.5 | 4.39 | は | 搭載しない | ||
CSH-B2821R | 2.8 | 4.15 | は | 搭載しない | ||
CSH-B4021R | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-B4021R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-B5621R2 | 5.6 | 2.48 | は | 搭載しない | ||
冷房専用シリーズ | RC-2221R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2821R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4021R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |
2020年度
シリーズ | 製品型式 | 定格冷房能力 [kW] |
定格冷房エネルギー 消費効率 |
定格冷房エネルギー 消費効率の区分 |
容量可変 コンプレッサー |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sシリーズ | CSH-S2220R | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S2520R | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S2820R | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S4020R2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S5620R2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Sシリーズ(冬暖) | CSH-S2220RK2 | 2.2 | 5.43 | い | 搭載しない | |
CSH-S2520RK2 | 2.5 | 5.21 | い | 搭載しない | ||
CSH-S2820RK2 | 2.8 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
CSH-S4020RK2 | 4.0 | 4.15 | い | 搭載しない | ||
CSH-S5620RK2 | 5.6 | 3.26 | い | 搭載しない | ||
Wシリーズ | CSH-W2220R | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2520R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2820R | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4020R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5620R2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Wシリーズ(冬暖) | CSH-W2220RK2 | 2.2 | 4.49 | は | 搭載しない | |
CSH-W2520RK2 | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-W2820RK2 | 2.8 | 4.12 | は | 搭載しない | ||
CSH-W4020RK2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-W5620RK2 | 5.6 | 2.72 | は | 搭載しない | ||
Nシリーズ | CSH-N2220R | 2.2 | 3.89 | は | 搭載しない | |
CSH-N2520R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-N2820R | 2.8 | 4.03 | は | 搭載しない | ||
CSH-N4020R | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
Bシリーズ | CSH-B2220R | 2.2 | 3.89 | は | 搭載しない | |
CSH-B2520R | 2.5 | 4.17 | は | 搭載しない | ||
CSH-B2820R | 2.8 | 4.03 | は | 搭載しない | ||
CSH-B4020R | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-B4020R2 | 4.0 | 3.11 | は | 搭載しない | ||
CSH-B5620R2 | 5.6 | 2.48 | は | 搭載しない | ||
冷房専用シリーズ | RC-2220R | 50Hz | 2.0 | 3.36 | は | 搭載しない |
60Hz | 2.2 | 3.06 | は | 搭載しない | ||
RC-V2820R | 2.8 | 3.41 | は | 搭載しない | ||
RC-V4020R | 4.0 | 2.99 | は | 搭載しない |