この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
追いだきフルオートタイプ | オートタイプ | 給湯専用タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラインアップ | ||||||
適用電力制度 | 時間帯別電灯/深夜電力(8時間)通電制御切替式 | 時間帯別電灯/深夜電力(8時間)通電制御切替式 | 時間帯別電灯※1/深夜電力(8時間)通電制御切替式 | |||
缶体タイプ | スタンダードタイプ | スリムタイプ | スタンダードタイプ | スリムタイプ | スタンダードタイプ | スリムタイプ |
貯湯量・型式 |
460L UWH-46X2A2U-2370L UWH-37X2A2U-2省施工タイプ 460L UWH-46X2A2U-12370L UWH-37X2A2U-12 |
460L UWH-46SX1A2U |
460L UWH-46X1SA2U370L UWH-37X1SA2U300L UWH-30X1SA2U |
460L UWH-46SX1SA2U185L / 受注生産品 UWH-18X1SA1U |
370L UWH-37X1N2U300L UWH-30X1N2U370L / 受注生産品 UWH-37X1N1L2 |
460L UWH-46SX1N2U185L / 受注生産品 UWH-18X1N1L2 |
快適・便利機能 | 自動お湯はり | 自動お湯はり | 自動お湯はり | 自動お湯はり | ||
追いだき | 追いだき | |||||
省エネ保温 | 省エネ保温 | |||||
自動保温 | 自動保温 | |||||
自動たし湯(有/無)設定 | 自動たし湯(有/無)設定 | |||||
高温さし湯 | 高温さし湯 | 高温さし湯 | 高温さし湯 | |||
今日の湯増し休止 | 今日の湯増し休止 | 今日の湯増し休止 | 今日の湯増し休止 | 今日の湯増し休止☆ | 今日の湯増し休止☆ | |
セパレート給湯温度 コントロール |
セパレート給湯温度 コントロール |
セパレート給湯温度 コントロール |
セパレート給湯温度 コントロール |
|||
ふろ湯量節水 | ふろ湯量節水 | ふろ湯量節水 | ふろ湯量節水 | |||
給湯量モニター | 給湯量モニター | 給湯量モニター | 給湯量モニター | |||
目標湯量お知らせ | 目標湯量お知らせ | 目標湯量お知らせ | 目標湯量お知らせ | |||
湯上りお知らせ | 湯上りお知らせ | 湯上りお知らせ | 湯上りお知らせ | |||
ふろ配管 自動洗浄機能 |
ふろ配管 自動洗浄機能 |
|||||
2ヒーター | 2ヒーター | 2ヒーター | 2ヒーター (18X1SA1Uは1ヒーター) |
2ヒーター (37X1N1L2タイプは1ヒーター) |
2ヒーター (18X1N1L2タイプは1ヒーター) |
|
パワフル給湯機能 | 高圧力給湯 | 高圧力給湯 | 高圧力給湯 | 高圧力給湯 | 2ヒーター (37X1N1L2タイプは標準圧力給湯) |
2ヒーター (18X1N1L2タイプは標準圧力給湯) |
リモコン | ecoガイド | ecoガイド | ecoガイド | ecoガイド | ecoガイド☆ | ecoガイド☆ |
インターホン機能 | インターホン機能 | インターホン機能 | インターホン機能 | |||
その他 |
|
|
|