この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
WZシリーズ | VXシリーズ | SRタイプ | G32タイプ | Gシリーズ | VGタイプ | STシリーズ | miniタイプ | CPタイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラインアップ |
ポータブル電源対応 |
||||||||
暖房の めやす (木造) |
10畳/12畳/15畳 | 10畳/12畳/15畳/17畳/19畳 | 9畳 | 9畳 | 10畳/12畳/15畳 | 9畳 | 10畳/12畳/15畳 | 7畳 | 7畳 |
便利・ 快適機能 |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
秒速タイマー (7秒点火タイマー) |
||
秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | 秒速点火(7秒点火) | |
通常点火 36タイプ:55秒 46・57タイプ:65秒 |
通常点火 36タイプ:55秒 46・57タイプ:65秒 67・73タイプ:120秒 |
通常点火55秒 | 通常点火55秒 | 通常点火 36タイプ:55秒 46・57タイプ:65秒 |
通常点火55秒 | 通常点火 36タイプ:55秒 46・57タイプ:65秒 |
通常点火55秒 | 点火操作から放電(着火)まで、約5~7分の予熱時間がかかります。 | |
ターボモード | ターボモード (67・73タイプにターボモード機能はありません) |
||||||||
ロング温風1/f | ロング温風1/f (67・73タイプ除く) |
||||||||
トリプルフロー&ルーバースイング | ダブルフロー | ||||||||
リモコン | リモコン | ||||||||
10年バックアップタイマー | |||||||||
ダブル表示/ダブルタイマー | ダブル表示/ダブルタイマー | ||||||||
NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | NEW入タイマー | ||
NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | NEW延長/切タイマー | ||
光る延長お知らせリング | 光る延長お知らせリング | 光る延長お知らせリング | 光る延長お知らせリング | ||||||
大型大文字バックライト液晶 | 大型白文字バックライト液晶 | 大型オレンジ液晶 | グレー液晶 | 大型オレンジ液晶 | 大型オレンジ液晶 | 大型オレンジ液晶 | オレンジ液晶 | オレンジ液晶 | |
トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ) |
トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ) |
お知らせサイン2色 | お知らせサイン2色 | お知らせサイン2色 | お知らせサイン2色 | お知らせサイン2色 | |||
音量2段階切換機能 | |||||||||
お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | お知らせ消音モード | ||
エコ機能 | 省エネセンサー | ||||||||
エコガイド | エコガイド | ||||||||
火力セレクト | 火力セレクト | 火力セレクト | 火力セレクト (強/弱 2段階切替) |
火力セレクト | |||||
ecoモード | ecoモード | ecoモード | セーブモード | セーブモード | ecoモード | ecoモード | セーブモード | ||
低消費電力仕様 (DCモーター搭載) |
低消費電力仕様 (DCモーター搭載 ※VX67・73タイプを除く) |
低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | 低消費電力仕様 | |
待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | 待機時消費電力1W以下 | |
ニオイ 低減機能 |
光触媒除菌・脱臭フィルター | ||||||||
足もとあったか ルーバー |
消臭シャッター | ||||||||
においとり触媒 | においとり触媒 | においとり触媒 | |||||||
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御) |
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
クリーン消火 (プレミアム消臭「極」制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
クリーン消火 (消臭制御) |
|
ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | ニオイカットメカ | |
給油機能 | タンクモニター | ||||||||
灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | 灯油切れカウントダウン表示 | |
見やすく大きな油量計窓 | 見やすく大きな油量計窓 | 見やすく大きな油量計窓 | 見やすく大きな油量計窓 | ||||||
給油お知らせメロディー | 給油お知らせメロディー | 給油お知らせメロディー | 給油お知らせメロディー | 給油お知らせメロディー | 給油お知らせメロディー | ||||
よごれま栓 (キャリングとって付) |
よごれま栓 (キャリングとって付) |
よごれま栓 | よごれま栓 | よごれま栓 | よごれま栓 | よごれま栓 | よごれま栓 | よごれま栓 | |
7.2Lタンク | 7.2Lタンク | 5Lタンク | 5Lタンク | 7.2Lタンク | 5Lタンク | 7.2Lタンク | 3.6Lタンク | 3.6Lタンク | |
給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 | 給油時自動消火 |