IRイベント
イベント | 予定 | 確定日 |
---|---|---|
沈黙期間 | 2024年7月1日~第1四半期決算発表 | |
2025年3月期第1四半期決算発表 | - | 2024年7月30日 |
第77期中間配当の基準日 | - | 2024年9月30日 |
沈黙期間 | 2024年10月1日~第2四半期決算発表 | |
2025年3月期第2四半期決算発表 | - | 2024年10月30日 |
第77期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | 2024年12月2日 | - |
第77期中間配当金支払開始 | 2024年12月3日 | - |
沈黙期間 | 2025年1月1日~第3四半期決算発表 | |
2025年3月期第3四半期決算発表 | 2025年2月 | - |
第77期定時株主総会の議決権の基準日 第77期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
- | 2025年3月31日 |
沈黙期間 | 2025年4月1日~決算発表 | |
2025年3月期(第77期)決算発表 | 2025年5月 | - |
第77期定時株主総会招集通知発送 | 2025年6月 | - |
第77期定時株主総会 | 2025年6月 | - |
第77期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2025年6月 | - |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
※沈黙期間について
当社は、公平性を確保するため、各四半期の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関するコメントやお問い合わせへの回答を控える「沈黙期間」としています。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきたときには、適時開示規則に従い、適時情報開示を行います。
ご参考 2024年3月期(第76期)の実績
イベント | 実績 |
---|---|
2024年3月期第1四半期決算発表 | 2023年7月28日 |
第76期中間配当の基準日 | 2023年9月30日 |
2024年3月期第2四半期決算発表 | 2023年10月31日 |
第76期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | 2023年12月1日 |
第76期中間配当金支払開始 | 2022年12月2日 |
2024年3月期第3四半期決算発表 | 2024年2月2日 |
第76期定時株主総会の議決権の基準日 第76期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
2024年3月31日 |
2024年3月期(第75期)決算発表 | 2024年5月10日 |
第76期定時株主総会招集通知発送 | 2024年6月4日 |
第76期定時株主総会 | 2024年6月25日 |
第76期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2024年6月25日 |