IRイベント
イベント予定
イベント | 予定 | 確定日 |
---|---|---|
沈黙期間 | 2023年7月1日~第1四半期決算発表 | |
2024年3月期第1四半期決算発表 | - | 2023年7月28日 |
第76期中間配当の基準日 | - | 2023年9月30日 |
沈黙期間 | 2023年10月1日~第2四半期決算発表 | |
2024年3月期第2四半期決算発表 | - | 2023年10月31日 |
第76期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | 2023年12月 | - |
第76期中間配当金支払開始 | 2023年12月 | - |
沈黙期間 | 2024年1月1日~第3四半期決算発表 | |
2024年3月期第3四半期決算発表 | 2024年2月 | - |
第76期定時株主総会の議決権の基準日 第76期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
- | 2024年3月31日 |
沈黙期間 | 2024年4月1日~決算発表 | |
2024年3月期(第76期)決算発表 | 2024年5月 | - |
第76期定時株主総会招集通知発送 | 2024年6月 | - |
第76期定時株主総会 | 2024年6月 | - |
第76期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2024年6月 | - |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
※沈黙期間について
当社は、公平性を確保するため、各四半期の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関するコメントやお問い合わせへの回答を控える「沈黙期間」としています。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきたときには、適時開示規則に従い、適時情報開示を行います。
ご参考 2023年3月期(第75期)の実績
イベント | 実績 |
---|---|
2023年3月期第1四半期決算発表 | 2022年7月29日 |
第75期中間配当の基準日 | 2022年9月30日 |
2023年3月期第2四半期決算発表 | 2022年11月1日 |
第75期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | 2022年12月1日 |
第75期中間配当金支払開始 | 2022年12月2日 |
2023年3月期第3四半期決算発表 | 2023年2月3日 |
第75期定時株主総会の議決権の基準日 第75期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
2023年3月31日 |
2023年3月期(第75期)決算発表 | 2023年5月10日 |
第75期定時株主総会招集通知発送 | 2023年6月7日 |
第75期定時株主総会 | 2023年6月28日 |
第75期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2023年6月28日 |