重大製品事故一覧(令和6年1月公表分)
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月11日 (令和6年1月5日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | RX-2918WY |
被害状況 | 火災 死亡1名 軽傷1名 |
事故内容 | 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。。 |
事故発生 都道府県 |
千葉県 |
事故の原因 | |
備考 |
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月20日 (令和6年1月12日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | 型式不明 |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
神奈川県 |
事故の原因 | |
備考 |
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月20日 (令和6年1月12日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | RX-29W |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
宮城県 |
事故の原因 | |
備考 |
事故発生日 (公表日) |
令和5年4月25日 (令和6年1月30日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | 不明 |
被害状況 | 火災 死亡1名 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
福岡県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは令和6年1月18日 |