重大製品事故一覧(令和6年2月公表分)
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月18日 (令和6年2月2日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | SX-2817Y |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、建物を全焼する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
埼玉県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは令和6年1月22日 |
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月26日 (令和6年2月6日) |
---|---|
製品名 | 石油温風暖房機(開放式) |
機種・型式 | FH-VX3619BY |
被害状況 | 火災 死亡2名 |
事故内容 | 当該製品及び建物1棟を全焼し、5棟を類焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
福岡県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは令和6年1月23日 |
事故発生日 (公表日) |
令和6年1月3日 (令和6年2月6日) |
---|---|
製品名 | 石油給湯機付ふろがま |
機種・型式 | UKB-3300TXA(M) |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
栃木県 |
事故の原因 | |
備考 | 製造から25年以上経過した製品 当社が重大製品事故として認識したのは令和6年1月25日 |
事故発生日 (公表日) |
令和6年1月17日 (令和6年2月9日) |
---|---|
製品名 | 石油温風暖房機(開放式) |
機種・型式 | GT-3240 |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 倉庫で当該製品を使用後、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
埼玉県 |
事故の原因 | |
備考 | 製造から30年以上経過した製品 |
事故発生日 (公表日) |
令和6年1月19日 (令和6年2月9日) |
---|---|
製品名 | 石油給湯機付ふろがま |
機種・型式 | UKB-3300TXA(M) |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
群馬県 |
事故の原因 | |
備考 | 製造から25年以上経過した製品 |
事故発生日 (公表日) |
令和5年12月25日 (令和6年2月20日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | RX-2915WY |
被害状況 | 火災 重傷1名 |
事故内容 | 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が重傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
群馬県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは和6年2月6日 |