重大製品事故一覧(令和8年1月公表分)
| 事故発生日 (公表日) |
令和7年12月10日 (令和8年1月6日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油ストーブ(密閉式) |
| 機種・型式 | FF-6810PR |
| 被害状況 | 火災 死亡1名 |
| 事故内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
北海道 |
| 事故の原因 | |
| 備考 |
| 事故発生日 (公表日) |
令和7年12月10日 (令和8年1月6日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
| 機種・型式 | RX-2218Y |
| 被害状況 | 火災 死亡1名 |
| 事故内容 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
北海道 |
| 事故の原因 | |
| 備考 |
| 事故発生日 (公表日) |
令和7年12月23日 (令和8年1月9日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付) |
| 機種・型式 | UHB-TP1020 |
| 被害状況 | 火災 |
| 事故内容 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
北海道 |
| 事故の原因 | |
| 備考 |
| 事故発生日 (公表日) |
令和8年1月2日 (令和8年1月16日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
| 機種・型式 | UIB-3300TXA(M) |
| 被害状況 | 火災 |
| 事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
埼玉県 |
| 事故の原因 | |
| 備考 | 製造から30年以上経過した製品 |
| 事故発生日 (公表日) |
令和8年1月7日 (令和8年1月23日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油温風暖房機 (開放式) |
| 機種・型式 | FH-ST4619BY |
| 被害状況 | 火災 |
| 事故内容 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
兵庫県 |
| 事故の原因 | |
| 備考 |
| 事故発生日 (公表日) |
令和8年1月9日 (令和8年1月30日) |
|---|---|
| 製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
| 機種・型式 | SX-E2923WY |
| 被害状況 | 火災 死亡1名 軽傷3名 |
| 事故内容 | 建物3棟を全焼、5棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、3名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
| 事故発生 都道府県 |
秋田県 |
| 事故の原因 | |
| 備考 |





