株式会社コロナ

主要な指標の推移

最近5連結会計年度

回次 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高(百万円) 81,646 78,648 85,335 82,046 85,214
経常利益(百万円) 1,283 1,195 2,289 1,767 1,704
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
626 939 1,482 1,306 1,103
包括利益(百万円) 2,832 480 893 3,107 1,884
純資産額(百万円) 73,078 72,780 72,899 75,184 76,282
総資産額(百万円) 98,621 98,304 102,158 103,294 102,226
1株当たり純資産額(円) 2,437.18 2,512.09 2,498.45 2,576.89 2,611.63
1株当たり当期純利益(円) 21.46 32.26 50.82 44.76 37.80
自己資本比率(%) 74.1 74.0 71.4 72.8 74.6
自己資本利益率(%) 0.9 1.3 2.0 1.8 1.5
株価収益率(倍) 44.4 26.4 17.9 21.5 24.4
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
6,048 3,583 3,666 △210 △423
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△1,819 △1,406 △874 △345 △2,749
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△959 △815 △816 △863 △817
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
15,306 16,671 18,644 17,224 13,234
従業員数(名) 2,283 2,240 2,162 2,138 2,110

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

最近5事業年度(単体)

回次 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
売上高(百万円) 76,438 72,967 79,450 76,286 79,635
経常利益(百万円) 870 786 1,802 1,228 1,144
当期純利益(百万円) 458 788 1,240 999 777
資本金(百万円) 7,449 7,449 7,449 7,449 7,449
発行済株式総数(千株) 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342
純資産額(百万円) 68,187 67,824 68,029 68,781 68,692
総資産額(百万円) 96,527 95,895 100,326 99,343 97,635
1株当たり純資産額(円) 2,343.94 2,328.31 2,331.28 2,357.43 2,351.76
1株当たり配当額(円) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
(内1株当たり中間配当額) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
1株当たり当期純利益(円) 15.71 27.09 42.52 34.24 26.64
自己資本比率(%) 70.6 70.7 67.8 69.2 70.4
自己資本利益率(%) 0.7 1.2 1.8 1.5 1.1
株価収益率(倍) 60.7 31.4 21.4 28.1 34.6
配当性向(%) 178.2 103.4 65.9 81.8 105.1
従業員数(名) 1,714 1,677 1,598 1,567 1,588

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

このページの先頭へ戻る