主要な指標の推移
最近5連結会計年度
| 回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高(百万円) | 78,648 | 85,335 | 82,046 | 85,214 | 85,338 |
| 経常利益(百万円) | 1,195 | 2,289 | 1,767 | 1,704 | 1,316 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
939 | 1,482 | 1,306 | 1,103 | 991 |
| 包括利益(百万円) | 480 | 893 | 3,107 | 1,884 | 2,349 |
| 純資産額(百万円) | 72,780 | 72,899 | 75,184 | 76,282 | 77,845 |
| 総資産額(百万円) | 98,304 | 102,158 | 103,294 | 102,226 | 100,264 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,512.09 | 2,498.45 | 2,576.89 | 2,611.63 | 2,661.87 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 32.26 | 50.82 | 44.76 | 37.80 | 33.91 |
| 自己資本比率(%) | 74.0 | 71.4 | 72.8 | 74.6 | 77.6 |
| 自己資本利益率(%) | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
| 株価収益率(倍) | 26.4 | 17.9 | 21.5 | 24.4 | 27.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
3,583 | 3,666 | △210 | △423 | △731 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△1,406 | △874 | △345 | △2,749 | △1,753 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
△815 | △816 | △863 | △817 | △818 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
16,671 | 18,644 | 17,224 | 13,234 | 9,930 |
| 従業員数(名) | 2,240 | 2,162 | 2,138 | 2,110 | 2,083 |
最近5事業年度(単体)
| 回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高(百万円) | 72,967 | 79,450 | 76,286 | 79,635 | 79,948 |
| 経常利益(百万円) | 786 | 1,802 | 1,228 | 1,144 | 750 |
| 当期純利益(百万円) | 788 | 1,240 | 999 | 777 | 679 |
| 資本金(百万円) | 7,449 | 7,449 | 7,449 | 7,449 | 7,449 |
| 発行済株式総数(千株) | 29,342 | 29,342 | 29,342 | 29,342 | 29,342 |
| 純資産額(百万円) | 67,824 | 68,029 | 68,781 | 68,692 | 69,173 |
| 総資産額(百万円) | 95,895 | 100,326 | 99,343 | 97,635 | 94,093 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,328.31 | 2,331.28 | 2,357.43 | 2,351.76 | 2,365.34 |
| 1株当たり配当額(円) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| (内1株当たり中間配当額) | (14.00) | (14.00) | (14.00) | (14.00) | (14.00) |
| 1株当たり当期純利益(円) | 27.09 | 42.52 | 34.24 | 26.64 | 23.24 |
| 自己資本比率(%) | 70.7 | 67.8 | 69.2 | 70.4 | 73.5 |
| 自己資本利益率(%) | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
| 株価収益率(倍) | 31.4 | 21.4 | 28.1 | 34.6 | 40.7 |
| 配当性向(%) | 103.4 | 65.9 | 81.8 | 105.1 | 120.5 |
| 従業員数(名) | 1,677 | 1,598 | 1,567 | 1,558 | 1,548 |





