株式会社コロナ

主要な指標の推移

最近5連結会計年度

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高(百万円) 78,711 81,646 78,648 85,335 82,046
経常利益(百万円) 792 1,283 1,195 2,289 1,767
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
385 626 939 1,482 1,306
包括利益(百万円) △734 2,832 480 893 3,107
純資産額(百万円) 71,162 73,078 72,780 72,899 75,184
総資産額(百万円) 96,114 98,621 98,304 102,158 103,294
1株当たり純資産額(円) 2,483.98 2,437.18 2,512.09 2,498.45 2,576.89
1株当たり当期純利益(円) 13.19 21.46 32.26 50.82 44.76
自己資本比率(%) 74.0 74.1 74.0 71.4 72.8
自己資本利益率(%) 0.5 0.9 1.3 2.0 1.8
株価収益率(倍) 72.8 44.4 26.4 17.9 21.5
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
70 6,048 3,583 3,666 △210
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△592 △1,819 △1,406 △874 △345
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△970 △959 △815 △816 △863
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
12,038 15,306 16,671 18,644 17,224
従業員数(名) 2,304 2,283 2,240 2,162 2,138

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

最近5事業年度(単体)

回次 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期
決算年月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高(百万円) 72,685 76,438 72,967 79,450 76,286
経常利益(百万円) 525 870 786 1,802 1,228
当期純利益(百万円) 318 458 788 1,240 999
資本金(百万円) 7,449 7,449 7,449 7,449 7,449
発行済株式総数(千株) 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342
純資産額(百万円) 67,915 68,187 67,824 68,029 68,781
総資産額(百万円) 95,703 96,527 95,895 100,326 99,343
1株当たり純資産額(円) 2,325.99 2,343.94 2,328.31 2,331.28 2,357.43
1株当たり配当額(円) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
(内1株当たり中間配当額) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
1株当たり当期純利益(円) 10.89 15.71 27.09 42.52 34.24
自己資本比率(%) 71.0 70.6 70.7 67.8 69.2
自己資本利益率(%) 0.5 0.7 1.2 1.8 1.5
株価収益率(倍) 88.2 60.7 31.4 21.4 28.1
配当性向(%) 257.1 178.2 103.4 65.9 81.8
従業員数(名) 1,727 1,714 1,677 1,598 1,567

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

このページの先頭へ戻る