plan
3
3
冷暖房プラン
(コロナエコ暖クールエアコン8.7)
密閉式<パネルコンベクター・床暖房・エアコン>
[暖房端末設置面積] 20畳(LD・キッチン)+6畳(和室) 2畳(洗面室)+8畳(寝室)
[冷房端末設置面積] 14畳(LD)
59.4m2 36畳
●イラストは機器の設置イメージです。
名 称 | 形式名 | 仕 様 | 数量 (単位) | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
コロナエコ暖クールエアコン8.7 | ERS-C87AM | 1台 | 929,500円(税抜845,000円) | 929,500円(税抜845,000円) | |
メインリモコン | ERS-MRC02 | 1個 | 40,150円(税抜36,500円) | 40,150円(税抜36,500円) | |
床暖房・端末用リモコン | DFC-W03 | 3個 | 33,000円(税抜30,000円) | 99,000円(税抜90,000円) | |
フロアパネル | UP-K12X-F | 909×1,600×t12,フローリング用 | 12枚 | 24,200円(税抜22,000円) | 290,400円(税抜264,000円) |
フロアパネル | UP-K12X-LH | 606×1,600×t12,フローリング用 | 2枚 | 19,800円(税抜18,000円) | 39,600円(税抜36,000円) |
パネルコンベクター(壁掛縦形) | UP-0504TA1 | W500×H1,000×D104 | 1台 | 96,250円(税抜87,500円) | 96,250円(税抜87,500円) |
パネルコンベクター(床置形) | UP-1619L-W | W1,600×H150×D150 | 1台 | 108,350円(税抜98,500円) | 108,350円(税抜98,500円) |
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形) | UP-1618K-W | W1,600×H320×D86 | 1台 | 88,550円(税抜80,500円) | 88,550円(税抜80,500円) |
暖房配管関連部材 | 一式 | 1,064,140円(税抜967,400円) | |||
システム合計希望小売価格 | 2,755,940円(税抜2,505,400円) |
床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。