plan
1
1
暖房プラン
(コロナエコ暖システム12.0)
半密閉式<パネルコンベクター・床暖房>
[暖房端末設置面積] 20畳(LD・キッチン)+3畳(洗面室) 2畳(トイレ)+8畳(寝室)+12畳(洋室)
74.3m2 45畳
●イラストは機器の設置イメージです。
名 称 | 形式名 | 仕 様 | 数量 (単位) | 単 価 | 金 額 |
---|---|---|---|---|---|
コロナエコ暖システム12.0 | ERS-120CH | 1セット | 957,000円(税抜870,000円) | 957,000円(税抜870,000円) | |
リモコン | RFC-C01 | 1個 | 33,000円(税抜30,000円) | 33,000円(税抜30,000円) | |
フロアマット | SUP-A2430HS | 2,424×3,030×t12 | 2枚 | 113,300円(税抜103,000円) | 226,600円(税抜206,000円) |
パネルコンベクター(壁掛縦形) | UP-0504TA1 | W500×H1,000×D104 | 1台 | 96,250円(税抜87,500円) | 96,250円(税抜87,500円) |
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形) | UP-2530K-W | W2,500×H320×D86 | 1台 | 125,950円(税抜114,500円) | 125,950円(税抜114,500円) |
パネルコンベクター(壁掛形) | UP-0503W-W | W500×H320×D57 | 2台 | 35,200円(税抜32,000円) | 70,400円(税抜64,000円) |
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形) | UP-1618K-W | W1,600×H320×D86 | 1台 | 88,550円(税抜80,500円) | 88,550円(税抜80,500円) |
パネルコンベクター(壁掛床置兼用形) | UP-1615K-W | W1,600×H320×D86 | 2台 | 81,400円(税抜74,000円) | 162,800円(税抜148,000円) |
暖房配管関連部材 | 一式 | 1,401,554円(税抜1,274,140円) | |||
システム合計希望小売価格 | 3,162,104円(税抜2,874,640円) |
床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。