plan
3
				3
暖房プラン
(コロナエコ暖システム6.0)
				半密閉式<フロアマット・パネルコンベクター>
			[暖房端末設置面積] 20畳(LD・キッチン)+3畳(洗面室)1畳(トイレ)
29.7m2 18畳
 
				●イラストは機器の設置イメージです。
| 名称 | 形式名 | 仕様 | 数量(単位) | 単価 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| コロナエコ暖システム6.0 | ERS-60CH | 1セット | 544,500円(税抜495,000円) | 544,500円(税抜495,000円) | |
| リモコン | RFC-C01 | 1個 | 33,000円(税抜30,000円) | 33,000円(税抜30,000円) | |
| フロアマット | SUP-A2430HS | 2,424×3,030×t12 | 2枚 | 113,300円(税抜103,000円) | 226,600円(税抜206,000円) | 
| パネルコンベクター(壁掛縦形) | UP-0504TA1 | W500×H1,000×D104 | 1台 | 96,250円(税抜87,500円) | 96,250円(税抜87,500円) | 
| パネルコンベクター(壁掛床置兼用形) | UP-2530K-W | W2,500×H320×D86 | 1台 | 125,950円(税抜114,500円) | 125,950円(税抜114,500円) | 
| パネルコンベクター(壁掛形) | UP-0503W-W | W500×H320×D57 | 1台 | 35,200円(税抜32,000円) | 35,200円(税抜32,000円) | 
| 暖房配管関連部材 | 一式 | 731,379円(税抜664,890円) | |||
| 暖房配管関連部材 | 一式 | 731,379円(税抜664,890円) | |||
| システム合計希望小売価格 | 1,792,879円(税抜1,629,890円) | ||||
床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
			※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。